烟台南山学院2024年专升本专业录取最低分数线公布,其中计算机科学与技术专业为204分,金融工程专业为186分,汉语国际教育专业分数线为193分,来一起看下吧。
烟台南山学院2024年专升本专业最低分
序号 | 招生专业 | 校荐生批次 | 建档立卡批次 |
1 | 计算机科学与技术 | 244 | 204 |
2 | 金融工程 | 253 | 186 |
3 | 汉语国际教育 | 193 | |
4 | 英语 | 194 | 102 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 248 | 172 |
6 | 电气工程及其自动化 | 252 | 171 |
7 | 软件工程 | 249 | 201 |
8 | 化学工程与工艺 | 160 | 125 |
9 | 交通运输 | 192 | 119 |
10 | 护理学 | 255 | 199 |
11 | 工程管理 | 268 | 198 |
12 | 工商管理 | 246 | 181 |
13 | 市场营销 | 249 | 180 |
14 | 物流管理 | 227 | 156 |
15 | 旅游管理 | 234 | 153 |
16 | 音乐表演 | 174 | 122 |
17 | 视觉传达设计 | 196 | |
18 | 环境设计 | 193 | |
19 | 服装与服饰设计 | 187 | 135 |
💯相关推荐:
高效备考:统招专升本免费刷题题库
📋考试科目 | |||
语文 | 高数(一) | 英语 | 政治 |
高数(二) | 高数(三) | 计算机基础 | |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 |
聚题库统招专升本网课火热招生中:为考生护航、轻松升学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【统招专升本考试聚题库APP】
统招专升本免费报名咨询👇👇👇