2023年郑州航空工业管理学院专升本专业分数线还未公布,我们可以参考2022年的分数线,2022年郑州航空工业管理学院专升本招生专业共有两个,分别是经济统计学和档案学,来看看录取分数线吧。
2022年郑州航空工业管理学院专升本录取分数线:
类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通计划 | 经济统计学 | 14 | 226 | 208 | 216.2 |
档案学 | 82 | 238 | 174 | 195.5 |
2020年-2022年郑州航空工业管理学院专升本招生计划对比:
院校名称 | 办学性质 | 专业名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
普通考生 | 建档立卡 | 退役士兵 | 普通考生 | 建档立卡 | 退役士兵 | 普通考生 | 建档立卡 | 退役士兵 | |||
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 经济统计学 | 23 | 1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 |
国际经济与贸易 | 36 | 4 | 0 | 37 | 2 | 1 | - | - | - | ||
法学 | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | - | - | - | ||
机械设计制造及其自动化 | 150 | 0 | 0 | 91 | 6 | 3 | - | - | - | ||
电气工程及其自动化 | 110 | 10 | 0 | 141 | 5 | 4 | - | - | - | ||
计算机科学与技术 | 190 | 10 | 0 | 79 | 6 | 0 | - | - | - | ||
土木工程 | 110 | 10 | 0 | 114 | 6 | 0 | - | - | - | ||
环境工程 | 58 | 0 | 2 | 64 | 5 | 1 | - | - | - | ||
信息管理与信息系统 | 114 | 6 | 0 | 143 | 4 | 3 | - | - | - | ||
工程管理 | 120 | 0 | 0 | 171 | 5 | 4 | - | - | - | ||
工商管理 | 227 | 13 | 0 | 175 | 5 | 0 | - | - | - | ||
市场营销 | 120 | 0 | 0 | 135 | 5 | 0 | - | - | - | ||
物流管理 | 36 | 0 | 4 | 111 | 5 | 4 | - | - | - | ||
档案学 | 81 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 82 | 3 | 10 | ||
英语 | 37 | 0 | 3 | 55 | 5 | 0 | - | - | - |
河南专升本郑州航空工业管理学院2022年招生专业共2个,招生计划人数为111人,与2021年招生人数相比,减少了1489个招生名额,与2020年招生人数相比,减少了1489个招生名额。
💯相关推荐:
高效备考:统招专升本免费刷题题库
📋考试科目 | |||
语文 | 高数(一) | 英语 | 政治 |
高数(二) | 高数(三) | 计算机基础 | |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 |
聚题库统招专升本网课火热招生中:为考生护航、轻松升学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【统招专升本考试聚题库APP】
统招专升本免费报名咨询👇👇👇