2022年阜阳师范大学分数线已经为大家整理,其中学前教育专业录取最低分数线为332,招生人数为155人,酒店管理专业录取分数线为435人,录取人数为51人。
阜阳师范大学2022年普通专升本招生考试录取情况一览表
专业名称 | 总录取数 | 普通招生计划 | 免试退役士兵专项计划 | 非免试退役士兵专项计划 | 建档立卡考生专项计划 | ||||
录取数 | 最低录取分数线 | 录取数 | 最低录取分数线 | 录取数 | 最低录取分数线 | 录取数 | 最低录取分数线 | ||
学前教育 | 155 | 149 | 411(232) | 0 | / | 0 | / | 6 | 332 |
酒店管理 | 51 | 47 | 421 | 2 | 84.2 | 0 | / | 2 | 435 |
旅游管理 | 51 | 48 | 349 | 1 | 88.2 | 0 | / | 2 | 336 |
计算机科学与技术 | 123 | 111 | 349 | 6 | 81.62 | 2 | 298 | 4 | 454 |
英语 | 154 | 145 | 441 | 3 | 87 | 0 | / | 6 | 247 |
小学教育 | 156 | 142 | 404 | 7 | 79.4 | 1 | 384 | 6 | 456 |
电子商务 | 57 | 48 | 241 | 5 | 79.2 | 1 | 253 | 3 | 309 |
财务管理 | 82 | 74 | 270 | 3 | 78.3 | 3 | 274 | 2 | 368 |
园林 | 51 | 47 | 287 | 2 | 88.6 | 0 | / | 2 | 256 |
物流管理 | 82 | 76 | 345(177) | 4 | 66.4 | 0 | / | 2 | 396 |
工商管理 | 55 | 50 | 314 | 5 | 70.74 | 0 | / | 0 | / |
教育技术学 | 92 | 86 | 342(195) | 3 | 80.6 | 0 | / | 3 | 338 |
美术学 | 61 | 57 | 350(236) | 2 | 85.8 | 0 | / | 2 | 277 |
合计 | 1170 | 1080 | 43 | 7 | 40 |
💯相关推荐:
📋考试科目 | |||
语文 | 数学 | 英语 | |
面试 | 综合素质 | 职业倾向性测试 | 职业技能测试 |
✍考试题库 | |||
模拟试卷 | 历年真题 | 每日一练 |
聚题库高职单招网课火热招生中:为考生护航、轻松考学历!【点击前往>>】
🔑刷题神器👉【高职单招考试聚题库APP】
考前提分必备:高职单招免费刷题题库+单招全科套装(三册)
高职单招免费报名咨询及教辅从书领取👇👇👇